Categoría:conectores
Compatible/Reemplazo para panasonic|Panasonic|AXK530147YG El conector de placa a placa es un: Panasonic Los conectores de paso estrecho P5Kx proporcionan conectividad placa a placa e incluyen versiones de 3,0 mm a 9,0 mm de altura de acoplamiento. Los conectores P5Kx ofrecen una gran resistencia a entornos adversos y longitudes de acoplamiento de gran latitud. Los conectores también cuentan con un área de succión para montadores automáticos de tipo succión. Sus principales características: 1, conexión de placa a placa. 2, instalación automática. 3, longitud de acoplamiento efectiva. 4, estructura de cierre sencilla. 5, gran resistencia a entornos adversos. 6, cumple la directiva RoHS. [World Trade Electronic Products Website ofrece panasonic|Panasonic|AXK530147YG Conector placa a placa de repuesto]

------------------------------------------------------------------------------------------------
1, Compatible/Reemplazo panasonic|Panasonic|AXK530147YG Conector de placa a placa Detalles de especificación del producto:
| evento deportivo | elemento |
| Pedido Número de producto | AXK520147YG |
| número de modelo | AXK520147YG |
| tipo de conector | Sustrato a sustrato |
| por categoría | 2 Piezas (Enchufe) |
| Tomas de corriente/enchufes | enchufes |
| utilice | Dispositivos móviles, máquinas industriales |
| Distancia entre terminales (mm) | 0.5 |
| número de núcleos | 30 |
| Altura de la combinación (mm) | 3.0mm |
| Embalaje | Cintas de embalaje, embalaje de bobinas de plástico |
| Cantidad de embalaje caja interior | 1.500 (1 carrete) |
| Cantidad de embalaje Caja exterior | 3,000 |
| Dispositivo de mejora de la soldabilidad (con o sin) | 无 |
| Pilares de posicionamiento | 无 |
| Longitud del cuerpo (L mm) | 8.2 |
| Altura del cuerpo (H mm) | 2.35 |
| Tamaño del pie del PIN (D mm) | 5.8 |
| Tamaño de procesado recomendado del sustrato Anchura(mm) | 6.8 |
| corriente nominal | 0,5 A/terminal (todos los núcleos suman menos de 10 A) |
| tensión soportada | AC150V 1 minuto |
| Resistencia de aislamiento (MΩ o más) (inicial) | 1000 |
| Resistencia de contacto (mΩ o menos) | 60 |
| Vida útil del enchufe (veces) | 50 |
| Material (nombre de la resina de moldeo) | Resina resistente al calor (UL94V-0) |
| 质质(Terminales/Terminales metálicos) | aleación de cobre |
| Material de tratamiento de la superficie (terminal/terminal metálico) | Capa base chapada con Ni, capa superficial chapada con Au |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Compatible/Reemplazo para panasonic|Panasonic|AXK530147YG Conector de placa a placa Especificaciones:

------------------------------------------------------------------------------------------------
3, Compatible/Reemplazo panasonic|Panasonic|AXK530147YG Conector de Placa a Placa Lista de Números de Parte del Producto/Número de Modelo:
| AXK520147YG | AXK530147YG |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, Conectores placa a placa - Proporcionan recambios compatibles de conectores placa a placa panasonic|Panasonic|AXK530147YG